أعداد الخريجين

البرنامج أعداد الخريجين حتى الفصل
BL 2225 ربيع 2022 (S22)
BMC 604 ربيع 2022 (S22)
EDU 1590 ربيع 2021(S21)
EDUC 225 ربيع 2022 (S22)
BIT 2781 ربيع 2022 (S22)
BAIT 444 ربيع 2022 (S22)
BACT 168 خريف 2022 (F22)
TIC 99 خريف 2022 (F22)
BSCE 981 ربيع 2022 (S22)
ISE 604 ربيع 2022 (S22)
MBA 2395 خريف 2022 (F22)
MIQ 479 خريف 2022 (F22)
MEDE 3 ربيع 2022 (S22)
PMTM 241 خريف 2022 (F22)
MITE 68 ربيع 2022 (S22)
MIHL 93 خريف 2022 (F22)
MTM 795 ربيع 2022 (F22)
MQM 87 ربيع 2022 (S22)
MWS 315 ربيع 2022 (S22)
MWT 79 ربيع 2022 (S22)
BIMM 74 خريف 2022 (F22)
MAL 14 خريف 2022 (F22)
BIS 20 خريف 2022 (F22)
AHND 832 خريف 2017 (F17)
EHND 103 ربيع 2017 (S17)
المجموع 15719